Juno Selection Fund
Onze selectie van kleinere en middelgrote Europese ondernemingen die een hoge en voorspelbare, niet-cyclische winstgroei kennen. Organisaties met een afkeer van vreemd vermogen, oog voor de lange termijn en een voorliefde voor stabiliteit. Hoewel we hier niet specifiek op selecteren, zijn dit veelal beursgenoteerde familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management belangrijk aandeelhouder is. Dankzij onze succesvolle constante beleggingsstrategie is het beheerd vermogen van het Juno Selection Fund sinds de start op 11 januari 2008 sterk gegroeid. In 2018 bereikte het fonds haar maximale omvang en is het bijna vijf jaar gesloten geweest voor (bij)stortingen. Momenteel is het weer open voor bijstortingen door bestaande participanten.
Performance
Maandelijkse Netto Vermogenswaarde
2024 | Waarde | Maand % | Kwartaal % | Jaar % |
---|---|---|---|---|
31.01.2024 | € 435,04 | -5,75% | -5,75% | |
29.02.2024 | € 437,17 | +0,49% | -5,29% | |
31.03.2024 | € 432,79 | -1,00% | -6,24% | -6,24% |
30.04.2024 | € 418,09 | -3,40% | -9,40% | |
31.05.2024 | € 434,14 | +3,84% | -5,95% | |
30.06.2024 | € 427,30 | -1,57% | -1,27% | -7,43% |
31.07.2024 | € 431,71 | +1,03% | -6,48% | |
31.08.2024 | € 434,42 | +0,63% | -5,89% | |
30.09.2024 | € 435,97 | +0,36% | +2,03% | -5,55% |
Historische Performance
Jaar | Waarde | Jaar % |
---|---|---|
31.12.2023 | € 461,60 | +5,50% |
31.12.2022 | € 437,71 | -19,50% |
31.12.2021 | € 543,61 | +9,30% |
31.12.2020 | € 497,22 | +20,60% |
31.12.2019 | € 412,46 | +33,80% |
31.12.2018 | € 308,23 | -5,40% |
31.12.2017 | € 325,97 | +6,40% |
31.12.2016 | € 306,42 | +1,80% |
31.12.2015 | € 301,05 | +32,90% |
31.12.2014 | € 226,50 | +18,60% |
31.12.2013 | € 190,97 | +21,70% |
31.12.2012 | € 156,96 | +19,20% |
31.12.2011 | € 131,68 | +2,80% |
31.12.2010 | € 128,12 | +12,20% |
31.12.2009 | € 114,16 | +70,00% |
31.12.2008 | € 67,16 | -32,80% |
11.01.2008 | € 100,00 |
Bovenstaande intrinsieke waarden van het Juno Selection Fund voor het jaar 2008 tot en met 2023 zijn door de accountant gecontroleerd. Deze controle vindt jaarlijks plaats, na het einde van het boekjaar. De waarden voor het jaar 2024 zijn nog niet gecontroleerd door de accountant.
Grafiek
Kwartaalrapportage
Samen met onze cliënten, zijn we mede-eigenaar van de bedrijven waarin we investeren. In de kwartaalverslagen van de beleggingsfondsen beschrijven we de ontwikkelingen bij ‘onze’ bedrijven en wat dit betekent voor de samenstelling van de portefeuille, ook met een blik op de toekomst. Dat doen we op transparante wijze en in heldere taal, zodat onze participanten precies weten waar ze aan toe zijn. Vier keer per jaar ontvangen zij het kwartaalverslag als handzaam boekje in de fysieke of digitale brievenbus.
Indien u interesse heeft in eerdere uitgaven van de kwartaalboekjes, kunt u die hier opvragen.
Fondsdocumentatie
Documentatie
Participeren
Op zoek naar een investering die stabiel rendeert op de lange termijn? Het Juno Selection Fund is vanaf 1 april 2023 alleen voor Juno-participanten geopend voor (bij)stortingen. Ons Juno Continuation Fund is gefundeerd op dezelfde beleggingsfilosofie. Waar het Juno Selection Fund zich richt op kleinere en middelgrote Europese beursgenoteerde bedrijven, zijn dit bij het Juno Continuation Fund middelgrote Europese bedrijven.
Fondsmanagement
Frans Jurgens
Lennart Smits
Bekijk ook onze andere investerings-mogelijkheden
-
Juno Continuation Fund
Onze selectie van middelgrote Europese beursgenoteerde (familie)bedrijven, gestart op 1 februari 2020.