Maandelijkse Netto Vermogenswaarde
De Netto Vermogenswaarde van het Juno Continuation Fund:
2020 | Waarde | Maand% | Kwartaal% | Jaar%* |
1-2-2020 | € 100,00 | – | ||
29-2-2020 | € 93,87 | -6,1% | ||
31-3-2020 | € 87,80 | -6,5% | -12,2%* | |
30-4-2020 | € 96,72 | +6,7% | ||
31-5-2020 | € 100,45 | +7,2% | ||
30-6-2020 | € 100,60 | +0,1% | +14,6% | |
31-7-2020 | € 103,29 | +2,7% | ||
31-8-2020 | € 106,33 | +2,9% | ||
30-9-2020 | € 107,75 | +1,3% | +7,1% | |
31-10-2020 | € 104,15 | -3,3% | ||
30-11-2020 | € 108,48 | +4,2% | ||
31-12-2020 | € 110,15 | +1,5% | +2,2% | +10,2% |
De bovenstaande intrensieke waarden van het Juno Continuation Fund voor het jaar 2020 zijn nog niet gecontroleerd door de accountant. Deze controle vindt jaarlijks plaats, na het einde van het boekjaar.